服務(wù)熱線
15003823299
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
鼓風干燥箱產(chǎn)品介紹
本設(shè)備外型為臥式立式兩種,工作室材料采用不銹鋼,工作室內(nèi)有試品擱板,工作室與殼之間填充礦查棉做保溫,由風機將被加熱的空氣通過風道進行循環(huán)估工作室恒溫度較為均勻。
該產(chǎn)品外殼采用靜電噴涂和錘紋漆噴涂,涂模牢固美觀,溫控儀表為智能化數(shù)字顯示和數(shù)字顯示兩種供用戶選用。
鼓風干燥箱技術(shù)參數(shù)
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG -9620A立式 | DHG-9920A立式 |
(101-2A) | (101-3A) | (101-4A) | (101-5A) | (101-6A) | 立式 | 立式 | |
工作電壓 | 220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 36L | 72L | 148L | 205L | 351L | 655L | 960L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 340*315*345 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 750*670*700 | 840*600*1300 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 630*620*500 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 1050*960*930 | 1120*920*1800 | 1300*960*2000 |
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 |
內(nèi)膽材質(zhì)/定時范圍 | 不銹鋼/1~9999min | ||||||
型號 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A立式 | DHG-9625A立式 |
工作電壓 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2400W | 3500W | 4000W |
容積 | 36L | 60L | 72L | 148L | 205L | 486L | 655L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 340*315*345 | 430×390×360 | 400×400×450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 640*585*1300 | 840×600×1300 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 630*620*500 | 700×650×520 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 790*805*1750 | 980×800×1880 |
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
內(nèi)膽材質(zhì)/定時范圍 | 不銹鋼/1~9999min |
鄭州海奇儀器科技有限公司
版權(quán)所有 © 2024 備案號:豫ICP備20011768號-2 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) GoogleSitemap